* クラブ * 勝点 * 得失 * 32節 * 勝点 * 得失 * 33節 * 勝点 * 得失 * 34節 * 勝点 * 得失 * 相手勝点合計 * 相手得失合計
* 鹿島 54 23 @大分 52 8 磐田 36 -6 @札幌 17 -31 105 -29
* 浦和 53 15 清水 46 4 @大阪 47 1 横浜 39 1 132 6
* 名古屋 52 10 @京都 40 -6 札幌 17 -31 @大分 52 8 109 -29
* 大分 52 8 鹿島 54 23 @柏 42 3 名古屋 52 10 148 36
* 川崎 51 13 大阪 47 1 神戸 46 7 @緑 36 -8 129 0
* 東京 51 5 @神戸 46 7 新潟 38 -14 @千葉 35 -15 119 -22

東京結構有利。大分は直接対決が二つあるのでどちらも引き分けでお願いしておきたい。